売マンション ハイラーク高崎 1204 2LDK
価格 | 1,190万円 | 階建/階 | 13階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR信越本線 / 北高崎駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 群馬県高崎市高砂町 | ||||
築年月 | 1991年9月(築33年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.53㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
南向き 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR信越本線 / 北高崎駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高崎線 / 高崎駅 徒歩17分 JR上越線 / 高崎問屋町駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 群馬県高崎市高砂町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,190万円 | 平米単価 | 21.06万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 6,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 有線放送使用料:1,000円/月、 自治会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ハイラーク高崎 1204 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)長谷工コーポレーション 用途地域:商業地域 空室ですので内見をご希望の際はご連絡下さい! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(K4.3、LD9.7、洋5.8、和6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.53㎡ | バルコニー | 7.62㎡ |
階建/階 | 13階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年9月(築33年3ヶ月) | 総戸数 | 103戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 250円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1003350498 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
LINDO(株) LINDO ESTATE
- 交通:
- 東武小泉線/竜舞 徒歩5分
- 住所:
- 群馬県太田市龍舞町5336番地1
- TEL:
- 0276-55-3825
- FAX:
- 所属団体など:
(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(1)第7804号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。